Pappa deltok i Lofotfisket første gangen 1923. Han hadde da som 17 og 18-åring vært på to Finnmarksturer, 1921 og 1922, med nærmeste naboen Lars Simonsen som førte "Håpet", 43 fot med en 15 hk. Bolind. 1923 var han på Lofoten med småbåt med noen Knut Olsen. De rodde og seilte. Nu hadde maskinrevolutionen blitt gennomført i Lyngen og båtene hadde fått motor og var blitt større. De 40 årene fra 1924 - 1964 deltok han i Lofotfisket hvert år unntatt 1945 da han var evakuert. Han hadde 40 år på Lofothavet. Hans far, Peder Olsen, hadde også rodd fiske på Lofoten tilsammen med sine brødre. To av Peders brødre, Ole Lars Olsen (1862-1906) og Johan Ingvard Olsen (1874-1906) omkom på sjøen på Finnmarksfiske vid Hjelmsøy.
Feb 20 | Reiste til Lofoten. Til Tromsø kl. 3. |
" 21 | Fra Tromsø kl. 0015 til Svolvær. |
" 22 | Til Svolvær kl. 6. Rekord? |
" 23 | Drog garn 253 stk fisk |
" 24 | Drog garn. Lite fisk. |
" 25 | Drog fløitgarn første gang her. |
" 26 | Vendereis storm. |
" 27 | Storm av Sydvest. |
" 28 | Storm. Vendereis. En meget stormende måned. |
| |
Mars 1 | Ligger i Svolvær. Storm og sludd. |
" 2 | Fortsatt storm av Sydvest. Landligge. |
" 3 | Drog garn. 6 netters. Lite fisk. |
" 4 | På Østnesfjorden. Fløit. |
" 5 | På Brettesnes. 330 stk. Fint veir. |
" 6 | For Brettesnes. 230 stk. |
" 7 | For Brettesnes. Godt veir. |
" 8 | Ligger i Svolvær. Sne N.V. |
" 9 | Til Brettesnes. Drog garn. 200 stk. |
" 10 | På Hølla. [område på Lofothavet avsatt for garnfiske] 1600 stk fisk. |
" 11 | På Hølla. 420 stk fisk. Fint veir. |
" 12 | På Hølla. 460 stk fisk. Fint veir. |
" 13 | Drog på Hølla. 160 stk. |
" 14 | Drog på fjorden. 300 stk. |
" 15 | Var i Kirken i Svolvær. |
" 16 | Drog garn. Østnesfjorden. 650. |
" 17 | Drog garn. Mye vase. 280. |
" 18 | Drog garn. Storm. 640. |
" 19 | Drog garn. Raftsundet 100 stk. |
" 20 | Drog garn. Raftsundet 280. |
" 21 | Drog garn. Raftsundet 280. |
" 22 | Palmesøndag. Var i land en tur. |
" 23 | Drog garn på Raftsundet. 217 stk. |
" 24 | Drog garn på Østnesfjorden. 334 stk. |
" 25 | Drog garn på Østnesfjorden. 120. |
" 26 | Ligger i Svolvær. Skal gå i Kirken. |
" 27 | Var i kirken. Gikk til fjorden. |
" 28 | Drog garn. Fikk pakke hjemmefra. 364. |
" 29 | Første påskedag. Fint veir. |
" 30 | Drog garn Østnesfjorden. 230. |
" 31 | Drog garn. Hølla 190. Snakket med min kone i telefon. |
| |
April 1 | Drog garn på Hølla. 90. |
" 2 | Drog garn på Hølla. 103. |
" 3 | Drog garn på Hølla. 140. |
" 4 | Drog garn på Hølla. 115. |
" 5 | Var i kirka. Snakket hjem. |
" 6 | Drog på Hølla. 110. På tur hjem kl. halv 2. |
" 7 | Til Tromsø kl. 10. Alt vel. |
" 8 | Fra Tromsø kl. 03. |
" 9 | Hjemme. Sager ved. Ellers kalt veir. |
" 10 | På Lyngseidet. Drog ut 4 tenner. |
" 11 | Sager ved og arbeider. Fint veir. |
" 12 | Var hjemme hele dagen. Fint veir. |
" 13 | Var hjemme. Saget ved. Fint veir. |
Feb 15 | I Årøybukt en tur. Skal til Lofoten. |
" 16 | Reiste hjemmefra kl. 7. Til Tromsø kl. 10. |
" 17 | Fra Tromsø kl. 15. Til |
" 18 | Svolvær kl. 15. Fint veir. |
" 19 | Greiet garn første gang. Surt og kalt. |
" 20 | Satte garn på Kabelvågfeltet. |
" 21 | Var i land. Skrev til kona. |
" 22 | Drog første gang garn. 28 stk. Kalt. |
" 23 | Drog garn. Brettesnes. Fint veir. 46stk. |
" 24 | Drog garn. Brettesnes. 101 stk kalt. |
" 25 | Drog garn. Brettesnes. 87 stk. Kalt. |
" 26 | Drog garn Brettesnes. 15 stk. Kalt. |
" 27 | Lå på land. Frost og kuling. |
" 28 | Var i land. Føredrag av M. Andersen. |
" 29 | Drog 3 netters garn for Brettesnes. Kalt og noe storm. 50 stk. Smått. |
| |
Mars 1 | Drog garn. Bra veir. Kabelvåg ? 6110 stk |
" 2 | Drog garn på Svolværhavet. Bra veir. 123 stk |
" 3 | Drog garn. Gikk til Brettesnes. Fløit. 88 stk |
" 4 | Drog garn. Fint veir. Brettesnes. 178 stk |
" 5 | Drog garn. Fint veir. Brettesneshavet. 578 stk |
" 6 | Var en tur i land på eftermiddagen. |
" 7 | Drog garn 2 netters. Bra veir. 479 stk |
" 8 | Drog garn Brettesnes. 230 stk |
" 9 | Drog garn Brettesnes. Fint veir. 91 stk |
" 10 | Drog garn. Brettesneshavet. Pent veir. 310 stk |
" 11 | Drog garn. Brettesnes. Flott veir. 400 stk |
" 12 | Drog garn. Brettesnes. Pent veir. 217 stk |
" 13 | Søndag. Var på Velferden. Skrev hjem. |
" 14 | Drog på Brettesnes. Vase. 760 stk |
" 15 | Lå på land og greiet. Gikk ut å satte garn. |
" 16 | Drog på Brettesneshavet. 220 stk |
" 17 | Drog på Brettesneshavet. Sydvest kuling. 200 stk |
" 18 | Drog på Brettesneshavet. Bra veir. 180 stk |
" 19 | Drog på Brettesneshavet. Pent veir. 180 stk |
" 20 | Søndag. Skrev hjem. |
" 21 | Storm av Syd w. |
" 22 | Drog garn. Bare vase. 187 stk |
" 23 | Drog garn. Svart hav. 6 stk |
" 24 | Lå i land med bruka på hekk. |
" 25 | Drog på Vågahavet. 8 stk |
" 26 | Drog garn. Svart Risvær 102 stk |
" 27 | Søndag. Skrev hjem. |
" 28 | Drog garn Risvær. 286 stk |
" 29 | Drog garn Brettesnes. 51 stk |
" 30 | Drog garn Brettesnes. 60 stk |
" 31 | Drog garn Vågan. 40 stk |
| |
April 1 | Drog garn Vågahavet. 40 stk |
" 2 | Drog garn Vågahavet. 160 stk |
" 3 | Søndag. Ligger i Svolvær. |
" 4 | Drog garn. Vågahavet. På hjemtur. Fra Svolvær kl. 2115. 87 stk
Fint vær. |
" 5 | Til Tromsø kl. 1630. Pent veir. |
" 6 | Fra Tromsø kl. 1230. Til Oladalen kl.20. |
" 7 | Til Kjosen efter bruket. Tømte båten. |
" 8 | Er hjemme. Tinte op fjøsvannet. |
" 9 | Var i Årøybukt på handel. |
" 10 | På forsamling i Elvejord. |
" 11 | På arbeide i Årøybukt. Leverte tørfisk. |
" 12 | Var hjemme. Hentet settepoteter nede. |
" 13 | Var i Årøybukt efter mais og på Lunde. |
" 14 | Skjærtorsdag. Var hjemme. Aud kom hjem. |
" 15 | På forsamling i Elvejord hos Aksel. |
" 16 | Var i Årøybukt. Arbeidet hjemme. |
" 17 | Var i kirken og hjemme. ?restmantognu? |
" 18 | Var i forsamling hos Marie på Kunes. |
Feb 6 | Sente garna med båten, og reiste hjemmefra kl1400. Gikk fra Lyngseidet kl. 2000. |
" 7 | Til Tromsø kl. 0400. Blev på Tromsø onsdag. |
" 8 | Gikk fra Tromsø kl .0600 til Finnsnes kl. 0900. Fra Finnsnes kl. 11.30 til Hamnvik kl 6. |
" 9 | Fra Hamnvik kl. 4.30 til Svolvær 3.30. Bra veir hele turen. |
" 10 | Gikk fra Svolvær kl. 3 til H.vær kl. 4.30. Alt vel. |
" 11 | Lå ombord hele dagen. |
" 12 | Vind og sne kove, bøter garn og ordner op. Var i telefon. |
" 13 | Ligger i still. Dårlig veir fremdeles. Retter op båten og gjør klar. Satte garn. |
" 14 | Vi har gått i gang med å greie vas ute og satte garn Drog første163. |
" 15 | Drog garn i dag. Fint veir fikk 115 163 st. fisk. Kjøpe stopp. Svolvær 1227. |
" 16 | Landligge kuling av Sydost. Bøter garn. |
" 17 | Drog garn på Hopshavet. Fikk 175 stk 705 kg. Fint veir. |
" 18 | Ombord hele dagen. Var en tur på Velferden. |
" 19 | Drog garn. Fikk 88 stk 407 kg. Fint veir. |
" 20 | Drog garn på Olan 105 stk 521 kg. Fint veir. |
" 21 | Drog garn. 30 stk 125 kg. Fint veir. Kalt. |
" 22 | Sent brev hjem. Landligge. Stiv kuling av Sydvest. Bøter garn. |
" 23 | Drog garn. Fint veir 120 stk 501 kg fint veir. |
" 24 | Drog garn. Sydvest bra veir. Smått 40 stk. 200 kg. |
" 25 | Var ombord. Skrev hjem. |
" 26 | Drog garn 208 stk 855 kg fint veir. Satte for Stamsund. |
" 27 | Drog garn fint veir 127 stk. 507 kg torsk. |
" 28 | Drog garn fint veir 269 stk 1120 kg. |
| |
Mars 1 | Drog garn, fint veir. 160 stk 742 kg. fint veir sne. |
" 2 | Drog garn 260 stk 1105 kg fint veir. |
" 3 | Drog garn Sydvest sne 564 stk 2570 kg. |
" 4 | Var ombord. En tur i land. |
" 5 | Drog garn fint veir 2068 stk 9092 kg. Fint veir. |
" 6 | Drog garn. Sydvest, sne. 654 stk 2871 kg. |
" 7 | Drog garn. Sydvest, sne. 500 stk 1232 kg. Noe vase. |
" 8 | Drog garn. Pent veir og solskinn. 749 stk 3371 kg. |
" 9 | Drog garn. Fint veir. 400 stk 1635 kg. Fint veir. |
" 10 | Drog garn. Fint veir. Mye vase. 594 stk 2605 kg. |
" 11 | |
" 12 | Drog garn. Fint veir. 444 stk. 1995 kg. Litt vase. |
" 13 | Drog garn. Fint veir. 91 stk 406 kg fisk, mye vase. |
" 14 | Drog garn. Pent veir. 304 stk 1404 kg. |
" 15 | Drog garn. Bra veir. 556 stk 2756 kg. Fløit garn første gang. |
" 16 | Drog garn. Fint veir, litt sne. 147 stk 747 kg. Sente telegram til Aud. |
" 17 | Drog garn. Pent veir. 204 stk 910 kg fisk. |
" 18 | Ombord. Snefokk. |
" 19 | Drog garn, 313 stk 1508 kg. Bra veir. Gikk til Risvær. |
" 20 | Drog garn. 537 kg 114 stk. Godt veir men kalt. |
" 21 | Drog garn. Gikk til Svolvær. 230 stk 1113 kg. Pent veir. |
" 22 | Drog garn for Risvær. 648 stk 3235 kg. Pent veir. |
" 23 | Drog garn.1173 kg 225 stk. Sydvest kuling da vi satte. |
" 24 | Drog garn. Fint veir. 755 kg fisk 230 stk. Gikk til Henningsvær. |
" 25 | Fra Henningsvær til Svolvær. |
" 26 | Fra Svolvær til Risvær. Drog garn. Fint veir. 700 kg 150 stk. Satte for B.nes. |
" 27 | Drog for B.nes. 244 kg 72 stk. Gikk til Ballstad. |
" 28 | Drog for Ballstad. Gikk til Reine. 394 kg 98 stk. Pent veir. Gikk tilbake til Ballstad. |
" 29 | Drog garn. 14 stk, vase og meget strøm. |
" 30 | Drog for Stamsund. 536 kg 110 stk. Pent veir. |
" 31 | Drog garn. Lite fisk. 49 stk 150 kg. Satte på Straumen. |
| |
April 1 | Var en tur på Velferden. |
" 2 | Drog garn. Fikk bare 14 lette fisk. Gikk til Svolvær en tur. |
" 3 | Ligger i Svolvær. Tar landligge. |
" 4 | Drog garn. Fikk 125 stk 488 kg. Ligger i Henningsvær. Bøter garn. |
" 5 | Drog garn på Hopshavet. 147 stk 577 kg. Fint veir. Lite bløt. |
" 6 | |
" 7 | Drog garn. Smått. Saltet 45 stk 80 stk 150 kg. |
" 8 | Ligger Henningsvær. Var i Heimen. |
" 9 | Drog garn. Nordlig bris. 215 stk 814 kg fisk. Fortsetter å drifte. |
" 10 | Drog garn for siste gang 1962. 70 stk 160 kg. Avgang Henningsvær kl. 1930. |
" 11 | Til B.nes 2140. Fra B.nes kl. 0005 til Tromsø kl 2403. Alt vel. Fra Tromsø 1830 . |
" 12 | Hjem kl 0830. Pent veir. Hengde op garn og sov. |
" 13 | Kom hjem kl 0830 i dag. Hengte op garn til tørk. Sne og sludd. |
" 14 | Var hjemme. Hengte op garn. Sne og sludd. |
Feb 14 | Kjørte hjemmefra kl 10. til Svensby. Tok inn garn og gikk til Tromsø kl. 8 (20). |
" 15 | Ligger i Tromsø. Snekove og nordost. Kalt. Var på øya en tur. |
" 16 | Gikk fra Tromsø kl. 6 til Lødingen kl. 22. |
" 17 | Fra Lødingen kl 8 til Svolvær kl. 1230. |
" 18 | Ligger i Svolvær. Retter op spillet. Skjyter garn. |
" 19 | Har nu satt igang og greiet garn. Sne og nordvest. |
" 20 | Er ferdig med å greie. Skal gå ut i morgen å sette. |
" 21 | Gikk til Risvær. Satte garn første gang. Gikk op dit. Ligger i Risvær. |
" 22 | Drog garn første ganf. Fikk bare 22 stk. Smått. |
" 23 | Storm fra Nord. Dårlig vær. Gikk til Svolvær. |
" 24 | Fra Svolvær til Risvær. |
" 25 | Drog garn. Pent, kalt veir. Smått. 236 kg. Ligger i Brettesnes. |
" 26 | Drog garn. Fikk 62 stk, ca. 250 kg. Fint veir. Gikk til Svolvær. |
" 27 | Ligger i Svolvær. Sydvest. Landligge. |
" 28 | Drog garn. Fikk 300 kg. Dårlig. Bedre neste gang. |
| |
Mars 1 | Drog garn. Lite fisk. Bare 336 kg. Fint veir. Spill ?skodde?. Fikk brev hjemmefra. |
" 2 | Drog garn. Fikk bare 202 kg fisk. Satte for Risvær. |
" 3 | Ligger i Svolvær. |
" 4 | Drog garn. Fint veir. 850 kg. Risvær. |
" 5 | Drog garn. Fikk bare 258 kg. Svart hav. Satte fløit første gang. |
" 6 | Drog garn, men fortsatt smått. 736 kg |
" 7 | Drog garn. 70 stk. 236 kg fisk. Smått. Satte for Risvær igjen. |
" 8 | Drog garn for Risvær. Fikk 1760 kg fisk. Fint vær. Fikk brev hjemmefra. |
" 9 | Drog garn. Fint vær. Noe vase. 1472 kg fisk. |
" 10 | Var en tur i land. |
" 11 | Drog garn. Bare vase. 396 kg fisk. Fint veir. |
" 12 | Drog garn. 427 kg fisk. Smått stell. |
" 13 | Drog garn. Fikk bare 291 kg. Helt elendig må en si. Fint veir. |
" 14 | Drog garn men fortsatt smått. Ser ut som det blir felslått dette. 403 kg fisk. |
" 15 | Drog garn. Fint veir. Fikk 1195 kg fisk. God pris 1,25 pr kg. |
" 16 | Drog garn for Kivær. Fikk 2710 kg fisk. Kluss med motoren. |
" 17 | Ligger i Svolvær. På land en tur. |
" 18 | Rettet på maskinen og gikk til Risvær og satte garn. |
" 19 | Drog garn. Fikk 592 stk 2675 kg. Fint veir. |
" 20 | Drog garn for Risvær. 711 kg. Smått. Pent veir. |
" 21 | Drog garn. Fikk bare 241 kg fisk. Helt elendig. Dårlig veir. |
" 22 | Drog for Brettesnes. Fikk bare 291 kg fisk. Smått. N.W. med sne. |
" 23 | Drog lørdag. Fikk 792 kg. Fortsatt dårlig. Ligger i Svolvær. |
" 24 | Ligger i Svolvær. Sne. Kalt. |
" 25 | Drog garn for Risvær. 1244 kg fisk. Bra veir. |
" 26 | Drog garn. Fikk bare 440 kg. Svart hav. |
" 27 | Drog garn. Solte alt til kokfisk i byen. |
" 28 | Drog for Risvær? Fikk 370 kg fisk. Satte på Hølla. |
" 29 | Drog garn. Fikk bare nogle fisker. |
" 30 | Drog garn. Fikk 340 kg. Smått. |
" 31 | Var på Avs.fest. Velferden. |
| |
April 1 | Drog garn. Fikk bare 207 kg. fisk. Svart hav |
" 2 | Drog garn. Fikk 1428 kg fisk. Godt sjøveir. |
" 3 | Drog garn. Fint veir. 220 kg fisk. Saltet. ? Tok av fisk hjemover?. Fikk 114 stk. |
" 4 | Drog garn for siste gång for i år. Saltet hjemfisk. Fra Svolvær kl 20. |
" 5 | Til Tromsø kl 1730. Fint vær. |
" 6 | Fra Tromsø kl 1115. Til kjosen kl. 15. Hjemme kl.19 for denne gang. |
Feb 10 | Arbeide hele dagen med garn. Skal i morgen til Lofoten. |
" 11 | Reiste til Lofoten. Til Tromsø kl. 2230 |
" 12 | Ligger i byen i dag. Sne og kalt. Skal gå så snart veiret letner. |
" 13 | Fra Tromsø kl 830 til Lødingen kl .0130. |
" 14 | fra lødingen til svolvær kl.1630. kluss med motoren. slep med "Havegga". |
" 15 | Ligger i Svolvær. Bra veir. En tur i land. |
" 16 | Ombord hele dagen. |
" 17 | Ligger i ro. Kluss med motoren. Bra veir. |
" 18 | Greiet garn i dag. Sne og nordvest. Skal sette i morgen. ?Stumpat? ombord. |
" 19 | Var ute og satte garn for første gang i 1964. Fint veir. |
" 20 | Drog garn på Hølla. Smått. 19 stk. 85 kg første gang. |
" 21 | Drog på Hølla. 147 kg 31 stk. Nordv. med sne. |
" 22 | Drog garn. Svart hav. Nordvest og sne. |
" 23 | På land en tur. |
" 24 | Drog garn. Fikk 110 stk. 554 kg fisk. Fint veir. |
" 25 | Drog garn på Hølla. 305 kg 64 stk. |
" 26 | Drog garn på Hølla. 180 kg. Fint veir. 35 stk. |
" 27 | Drog garn på Hølla. Pent veir. 45 stk. Bom. Gikk til Risvær i dag. |
" 28 | Drog garn for Risvær. Fikk bare 40 stk 206 kg. Levert i Svolvær. |
" 29 | Drog garn på Hølla. Fikk 32 stk. 106 kg. Smått stell. |
| |
Mars 1 | Var i Kirken samt på land. |
" 2 | Drog garn på Hølla. Fikk 100 stk. 434 kg. Smått. Satte 8 stk fløit. Fint veir. |
" 3 | Drog garn på Hølla. Fikk 320 stk. 1437 kg. Fint veir. |
" 4 | Drog garn Hølla. 205 stk. 940 kg. Fint veir. Fikk brev hjemmefra. |
" 5 | Drog garn Hølla fløit. 314 stk. 1456 kg. Fint veir. |
" 6 | Drog garn på Hølla. Fikk 20 stk. 100 kg. Smått. Bra veir. |
" 7 | Drog garn Hølla. 200 stk. 900 kg. Bra veir. |
" 8 | Var i land en tur. |
" 9 | Drog garn Hølla. 270 stk. 1150 kg. Fint veir. N. W. og sne. 8000 kg til idag. |
" 10 | Drog på Hølla. Fløit. 383 kg. Smått. 90 stk. Pent veir. |
" 11 | Drog garn Hølla. Fint veir. 172 stk 618 kg. |
" 12 | Drog fløit garn Hølla. 268 kg fisk 37 stk. Svart hav. |
" 13 | Drog fløitegarn Hølla. Bom. 104 kg 22 stk. Svart hav. Fint veir. |
" 14 | Drog garn Hølla. Fikk 280 kg. 57 stk. Fint veir. |
" 15 | Var i besøk hos L.? Hansen. |
" 16 | Drog garn Hølla. Bom. 184 kg 32 stk. Fint veir. |
" 17 | Drog garn Hølla. Smått. Fikk bare 54 stk 308 kg. Håpløst. 10145 11958 1963. |
" 18 | Drog garn. Fikk bare 70 stk. 270 kg fisk. Fløit 44 kg. Solt kok. kr. 59,40. |
" 19 | Drog garn. Fikk bare 194 kgfisk. 34 stk. Fint veir. |
" 20 | Drog garn. Fikk 235 stk. 1140 kg fisk. Fint veir. |
" 21 | Drog garn. Fikk 134 stk, 608 kg. Pent veir. |
" 22 | Var på besøk hos Karstein. |
" 23 | Drog garn Hølla. 215 stk 1044 kg fisk. Pent veir. |
" 24 | Drog garn. Fikk 252 stk 942 kg. |
" 25 | Drog garn. Fikk 648 kg fisk. 137 stk fisk. Pent veir. Vase. 14 991 kg fisk. |
" 26 | Var i kirken samt på land en tur over broen til ? Såmarøya? |
" 27 | Var i land hele dagen på sjømandshjemmet. |
" 28 | Drog garn. Fikk 97 stk 390 kg. Fint veir. |
" 29 | Var i kirken og i land. |
" 30 | Drog garn. Fikk 183 stk 1010 kg fisk. Fint veir. |
" 31 | Drog garn. Fikk 137 stk 736 kg. Fint veir. |
| |
April 1 | Drog garn. Fikk 35 stk fisk. Intet solt. Snakket med Aud og Snefrid. Ligger i Henningsvær. |
" 2 | Drog garn for siste gang 1964. Fikk 91 stk derav solt 192 kg. 17 299 |
" 3 | Gikk fra Svolvær kl. 0040. Er nu vid Engenes ferdig med å stakke. |
" 4 | Til Tromsø kl ? Fra Tromsø hjem kl 19. 0020. Alt vel. Fra Tromsø kl 11.30. |
[1964 var siste gangen Han deltok aldrig mer som aktiv fisker på Lofothavet. Han var du 60 år gammel og hadde rodd Lofotfisket i 40 år. Hans helse tillot det ikke. Han gikk over til hjemmefiske på fjorden i liten skala fra og med nu. Han døde 1974.]